|
SM-2007 Unicycle Hockey Tournament |
|||||||
|
Liljeholmshallen, Stockholm lördag 16 juni 2007 |
|||||||
| Deltagande lag | |||||||
| Grupp A | Grupp B | ||||||
| Team City | Hanviken Röd | ||||||
| Hanviken Vit | Team Tumba | ||||||
| Tumba Grillen | Stockholm Norr | ||||||
| Stockholm Söder | TEAM-Ludvika | ||||||
| Gruppspelprogram / matchtider lördag 16 juni | |||||||
| Match nr | tid | grupp | hemmalag - bortalag | resultat | |||
| 1 | 10:00 | A | Team City - Hanviken Vit | 7-6 | |||
| 2 | 10:10 | B | Team Tumba - Hanviken Röd | 3-3 | |||
| 3 | 10:20 | A | Tumba Grillen - Team Ludvika | 7-0 | |||
| 4 | 10:30 | B | Stockholm Norr - TEAM-Ludvika | 5-0 | |||
| 5 | 10:40 | A | Hanviken Vit - Team Ludvika | 5-1 | |||
| 6 | 10:50 | B | Hanviken Röd - TEAM-Ludvika | 5-1 | |||
| 7 | 11:00 | A | Tumba Grillen - Team City | 2-3 | |||
| 8 | 11:10 | B | Team Tumba - Stockholm Norr | 8-0 | |||
| 9 | 11:20 | A | Hanviken Vit - Tumba Grillen | 4-2 | |||
| 10 | 11:30 | B | Hanviken Röd - Stockholm Norr | 4-1 | |||
| 11 | 11:40 | A | Team Ludvika - Team City | 2-5 | |||
| 12 | 11:50 | B | TEAM-Ludvika - Team Tumba | 0-7 | |||
| Slutspelsprogram / matchtider lördag 16 juni | |||||||
| Match nr | tid | nivå | hemmalag-bortalag | Straffslag | resultat | ||
| 13 | 12:00 | 1/4-Final | Team City - TEAM-Ludvika | 11-3 | |||
| 14 | 12:15 | 1/4-Final | Hanviken Röd-Tumba Grillen | 6-4 | |||
| 15 | 12:30 | 1/4-Final | Team Tumba-Team Ludvika | 5-0 | |||
| 16 | 12:45 | 1/4-Final | Hanviken Vit- Stockholm Norr | 7-6 | |||
| 17 | 13:00 | 1/2-Final | Team City - Hanviken Röd | 6-4 | |||
| 18 | 13:15 | 1/2-Final | Team Tumba - Hanviken Vit | 1-0 | 3-3 | ||
| 19 | 13:30 | 3-4 plats | Hanviken Röd - Hanviken Vit | 5-9 | |||
| 20 | 13:45 | Final | Team City - Team Tumba | 3-2 | 5-5 | ||
| Tabell Grupp A | |||
| Lag | matcher | målskillnad | poäng |
| Team City | 3 | 0-0 | 6 |
| Hanviken Vit | 3 | 0-0 | 4 |
| Tumba Grillen | 3 | 0-0 | 2 |
| Team Ludvika | 3 | 0-0 | 0 |
| Tabell Grupp B | |||
| Lag | matcher | målskillnad | poäng |
| Hanviken Röd | 0 | 12-5 | 5 |
| Team Tumba | 0 | 18-3 | 5 |
| Stockholm Norr | 0 | 0-0 | 2 |
| TEAM-Ludvika | 0 | 0-0 | 0 |
Placering
| 1:a | Team City |
| 2:a | Team Tumba |
| 3:a | Hanviken Vit |
| 4:a | Hanviken Röd |
Hockey 2007

100 m Speed
| NR | Namn | TID 1 | TID 2 | SEMI | FINAL | Placering | |||
| 5 | Henrik Å | 20,18 | 20,35 | 19,53 | 18,72 | 1 | Senior | ||
| 13 | Jesper L | 22,12 | 22,89 | 21,96 | 23,00 | 1 | Junior | ||
| 4 | Klas G | - | 20,42 | 19,75 | 19,87 | 2 | Senior | ||
| 23 | MAX | 21,13 | 20,65 | 20,47 | 24,00 | 2 | Junior | ||
| 2 | Niklas J | 18,84 | 27,66 | 19,40 | 28,78 | 3 | Senior | ||
| 12 | Bernström | 20,63 | 21,50 | 21,50 | 24,50 | 3 | Junior |
100 m Senior

100 m Junior

Slow Race
| NR | Namn | TID 1 | TID 2 | Placering | ||
| 5 | Henrik Å | 12,72 | 1 | Senior | ||
| 9 | ADDE | 28,38 | - | 1 | Junior | |
| 47 | Ingrid S | 12,41 | 2 | Senior | ||
| 56 | Erik O | 11,94 | 13,82 | 2 | Junior | |
| 4 | Klas G | 12,32 | - | 3 | Senior | |
| 30 | Adam R | 13,53 | - | 3 | Junior |
Slow Race Senior

Slow Race Junior

| Placeringar Teknikbana | ||||
| 6 | Felix L | 26,91 | Senior | 1:a |
| 48 | Julia N | 27,78 | Senior | 2:a |
| 5 | Henrik Å | 27,84 | Senior | 3:a |
| 9 | ADDE | 27,06 | Junior | 1:a |
| 29 | David G | 27,25 | Junior | 2:a |
| 23 | MAX | 27,28 | Junior | 3:a |
TB Senior

TB Junior

Höjd
| NR | Namn | Höjd | |
| 2 | Niklas J | 6 pall | 1:a Senior |
| 56 | Erik O | 5,5 pall | 1:a Junior |
| 6 | Felix L | 5,75 pall | 2:a Senior |
| 53 | Viktor E | 4,5 pall | 2:a Junior (efter omhopp) |
| 46 | Jonas V | 4,5 pall | 3:a Senior |
| 9 | ADDE | 4,5 pall | 3:a Junior |
Höjd Senior

Höjd Junior

Längd
| NR | Namn | LÄNGD 1 | LÄNGD 2 | FINAL 1 | FINAL 2 | ||
| 2 | Niklas J | 153,0 | 152,5 | 162,5 | 168,0 | 1:a Senior | |
| 4 | Klas G | 162,5 | 157,0 | 2:a Senior | |||
| 6 | Felix L | 158,0 | 141,5 | 153,0 | 153,5 | 3:a Senior | |
| 9 | ADDE | 154,0 | 150,0 | 168,5 | 160,5 | 1:a Junior | |
| 56 | Erik O | 120,0 | 115,0 | 123,0 | 142,0 | 2:a Junior | |
| 10 | Kim | 131,5 | 105,0 | 97,5 | 3:a Junior |
Längd Senior

Längd Junior

Trial
| NR | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Straff | |||
| 2 | Niklas J | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 1:a | Senior | |
| 4 | Klas G | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 5 | 6 | 2:a | Senior | |
| 6 | Felix L | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 3:a | Senior | |
| 56 | Erik O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1:a | Junior | |
| 59 | Viktor E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 2:a | Junior | |
| 53 | ADDE | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 10 | 3:a | Junior |


| Resultat 100m Speed | ||||||
| Junior | Placering | Senior | Placering | |||
| Jesper L | 1 | Henrik Å | 1 | |||
| MAX | 2 | Klas G | 2 | |||
| Tobias B | 3 | Niklas J | 3 | |||
| Viktor E | 4 | Felix L | 4 | |||
| Jesper S | 5 | Julia N | 5 | |||
| ADDE | 6 | Ingrid S | 6 | |||
| Kim | 7 | Jonas V | 7 | |||
| Simon A | 8 | Felix S | 8 | |||
| Pontus L | 9 | Ellinor A | 9 | |||
| Filip R | 10 | Emelie A | 10 | |||
| Viktor J | 11 | Mikael A | DNS | |||
| Joakim S A | 12 | Nils C | DNS | |||
| Thomas O | 13 | Joakim L | DNS | |||
| Mathias L | 14 | Erik L | DNS | |||
| Gustav L | 15 | Lars W | DNS | |||
| Sofia S | 16 | Roshbin E | DNS | |||
| Erik O | 17 | Oskar | DNS | |||
| Rasmus O | 18 | Harald | DNS | |||
| Emma B | 19 | |||||
| Patrik E | 20 | |||||
| Natanael | 21 | |||||
| Simon R | DNF | |||||
| Astor S | DNF | |||||
| Johan L | DNS | |||||
| Fredrik N | DNS | |||||
| Niclas A | DNS | |||||
| Max N | DNS | |||||
| Victor L | DNS | |||||
| Niklas B | DNS | |||||
| Marcus H | DNS | |||||
| Dennis D | DNS | |||||
| Robert | DNS | |||||
| Robbin H | DNS | |||||
| David G | DNS | |||||
| Adam R | DNS | |||||
| Linus A | DNS | |||||
| Rasmus E | DNS | |||||
| Alexander D | DNS | |||||
| Staffan K B | DNS | |||||
| Louisa A | DNS | |||||
| Andres E | DNS | |||||
| Patrik A | DNS | |||||
| Lina E | DNS | |||||
| August N | DNS | |||||
| Lukas R | DNS | |||||
| Louisa K | DNS | |||||
| Fillipa K | DNS |
| Resultat | ||||||
| Slow RACE | ||||||
| Junior | Placering | Senior | Placering | |||
| ADDE | 1 | Henrik Å | 1 | |||
| Erik O | 2 | Ingrid S | 2 | |||
| Adam R | 3 | Klas G | 3 | |||
| Jesper S | 4 | Julia N | 4 | |||
| Pontus L | 5 | Niklas J | 5 | |||
| Sofia S | 6 | Felix S | DNF | |||
| Jesper L | 7 | Felix L | DNF | |||
| Natanael | 8 | Lars W | DNF | |||
| Tobias B | 9 | Emelie A | DNF | |||
| Alexander D | 10 | Jonas V | DNF | |||
| Joakim S A | 11 | Roshbin E | DNF | |||
| Filip R | 12 | Ellinor A | DNF | |||
| Mathias L | 13 | Joakim L | DNS | |||
| Simon A | 14 | Erik L | DNS | |||
| Robbin H | 15 | Mikael A | DNS | |||
| KIM | DNF | Nils C | DNS | |||
| Dennis D | DNF | Oskar | DNS | |||
| Patrik E | DNF | Harald | DNS | |||
| David G | DNF | |||||
| Thomas O | DNF | |||||
| Linus A | DNF | |||||
| Simon R | DNF | |||||
| Astor S | DNF | |||||
| Vikor J | DNF | |||||
| Rasmus E | DNF | |||||
| Gustav L | DNF | |||||
| Emma B | DNF | |||||
| Louvisa A | DNF | |||||
| Viktor E | DNF | |||||
| Andres E | DNF | |||||
| Rasmus O | DNF | |||||
| Mattias J | DNF | |||||
| MAX | DNS | |||||
| Robert | DNS | |||||
| Johan L | DNS | |||||
| Fredrik N | DNS | |||||
| Niclas A | DNS | |||||
| Max N | DNS | |||||
| Victor L | DNS | |||||
| Niklas B | DNS | |||||
| Marcus H | DNS | |||||
| Patrik A | DNS | |||||
| Staffan K B | DNS | |||||
| Lina E | DNS | |||||
| August N | DNS | |||||
| Lukas R | DNS | |||||
| Louisa K | DNS | |||||
| Filippa K | DNS |
| Resultat | ||||||
| TB (teknikBanan) | ||||||
| Junior | Placering | Senior | Placering | |||
| ADDE | 1 | Felix L | 1 | |||
| David G | 2 | Julia N | 2 | |||
| MAX | 3 | Henrik Å | 3 | |||
| Jesper L | 4 | Ingrid S | 4 | |||
| Jesper S | 5 | Lars W | 5 | |||
| Dennis D | 6 | Ellinor A | 6 | |||
| Adam R | 7 | Felix S | 7 | |||
| Filip R | 8 | Emelie A | 8 | |||
| Mattias J | 9 | Niklas J | 9 | |||
| Gustav L | 10 | Mikael A | DNS | |||
| Viktor E | 11 | Nils C | DNS | |||
| Sofia S | 12 | Klas G | DNS | |||
| Simon A | 13 | Joakim L | DNS | |||
| Natanael | 14 | Erik L | DNS | |||
| Emma B | 15 | Jonas V | DNS | |||
| Mathias L | 16 | Roshbin E | DNS | |||
| Pontus L | 17 | Oskar |
DNS |
|||
| Alexander D | 18 | Harald | DNS | |||
| Patrik E | 19 | |||||
| Rasmus O | 20 | |||||
| Thomas O | 21 | |||||
| Erik O | 22 | |||||
| Astor S | 23 | |||||
| Joakim S A | 24 | |||||
| Robbin H | 25 | |||||
| Tobias B | DNF | |||||
| Linus A | DNF | |||||
| Viktor J | DNF | |||||
| Rasmus E | DNF | |||||
| Robert | DNS | |||||
| KIM | DNS | |||||
| Johan L | DNS | |||||
| Fredrik N | DNS | |||||
| Niclas A | DNS | |||||
| Max N | DNS | |||||
| Victor L | DNS | |||||
| Niklas B | DNS | |||||
| Marcus H | DNS | |||||
| Staffan K B | DNS | |||||
| Louisa A | DNS | |||||
| Simon R | DNS | |||||
| Patrik A | DNS | |||||
| Andres E | DNS | |||||
| Lina E | DNS | |||||
| August N | DNS | |||||
| Lukas R | DNS | |||||
| Louisa K | DNS | |||||
| Filippa K | DNS |
HÖJD
| Resultat | ||||||
| Längd | ||||||
| Junior | Placering | Senior | Placering | |||
| ADDE | 1 | Niklas J | 1 | |||
| Erik O | 2 | Klas G | 2 | |||
| KIM | 3 | Felix L | 3 | |||
| Viktor E | 4 | Jonas V | 4 | |||
| Tobias B | 5 | Lars W | 5 | |||
| Joakim S A | 6 | Felis S | 6 | |||
| Pontus L | 7 | Ingrid S | 7 | |||
| Jesper L | 8 | Emelie A | 8 | |||
| Simon A | 9 | Henrik Å | DNS | |||
| Mathias L | 10 | Mikael A | DNS | |||
| Viktor J | 11 | Nils C | DNS | |||
| Sofia S | 12 | Joakim L | DNS | |||
| Dennis D | DNF | Erik L | DNS | |||
| Natanael | DNF | Julia N | DNS | |||
| Jesper S | DNF | Ellinor A | DNS | |||
| Gustav L | DNF | Roshbin E | DNS | |||
| Johan L | DNS | Oskar | DNS | |||
| Fredrik N | DNS | Harald | DNS | |||
| Niclas A | DNS | |||||
| Max N | DNS | |||||
| Victor L | DNS | |||||
| Niklas B | DNS | |||||
| Marcus H | DNS | |||||
| Robbin H | DNS | |||||
| David G | DNS | |||||
| Adam R | DNS | |||||
| Filip R | DNS | |||||
| Thomas O | DNS | |||||
| Linus A | DNS | |||||
| Simon R | DNS | |||||
| Rasmus E | DNS | |||||
| Astor S | DNS | |||||
| Alexander D | DNS | |||||
| Staffan K B | DNS | |||||
| Emma B | DNS | |||||
| Louisa A | DNS | |||||
| Astor S | DNS | |||||
| Andres E | DNS | |||||
| Lina E | DNS | |||||
| August N | DNS | |||||
| Lukas R | DNS | |||||
| Louisa K | DNS | |||||
| Filippa K | DNS | |||||
| Rasmus O | DNS | |||||
| Mattias J | DNS |
Trial